- Главная /
- Каталог /
- Газовое оборудование /
- Газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ, ШРП) /
- Промышленные газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ) /
- Газорегуляторный пункт шкафной УГРШ-50В-2У1 с регуляторами РДП-50В

Газорегуляторный пункт шкафной УГРШ-50В-2У1 с регуляторами РДП-50В
Узнать стоимостьОписание
Газорегуляторный шкафной пункт представляет собой комплект газорегуляторного оборудования размещенный в металлическом взрывозащищенном шкафу. Установка отличается высокой безопасностью в использовании и бесперебойностью работы, поскольку наличие дополнительной линии редуцирования позволяет в любых ситуациях (при авариях, либо ремонтных работах) осуществлять бесперебойную подачу газа пользователям.
Изготавливаем газорегуляторные шкафные установки УГРШ-50Н(В)-2(-О) в разнообразных исполнениях: с устройствами учета расхода газа, с системой отопления, автоматикой, телеметрией и др.
Назначение газорегуляторного пункта УГРШ-50Н(В)-2(-О) с двумя линиями редуцирования
Газорегуляторные шкафные установки ГРПШ могут использоваться на производственных и сельскохозяйственных предприятиях, в жилищных комплексах, административных помещениях.
УГРШ-50Н(В)-2(-О) в газораспределительных системах выполняют функции:
- редуцирования давления природного газа до заданного значения
- поддержания выходного давления на этом уровне
- фильтрации газа от нежелательных примесей (по ГОСТ 5542–87)
- аварийного прерывания подачи газа
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение | |||||||||
| УГРШ-50Н-2-О | УГРШ-50Н-2 | УГРШ-50В-2-О | УГРШ-50В-2 | |||||||
| Регулятор давления газа | РДП-50Н(В) | |||||||||
| Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||||||
| Диапазон входных давлений, МПа | 0,05–1,2 | 0,05–1,2 | 0,1–1,2 | 0,1–1,2 | ||||||
| Диапазон выходных давлений, кПа | 1,5–60 | 1,5–60 | 60–600 | 60–600 | ||||||
| Пропускная способность, м³/ч, при Рвх = 1,2 МПа: | ||||||||||
| при работе одной линии редуцирования | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | ||||||
| при Рвх = 0,6 МПа: | ||||||||||
| при работе одной линии редуцирования | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | ||||||
| Пределы настройки контролируемого давления клапана предохранительного запорного, МПа: | ||||||||||
| нижний предел | 0,0003–0,003 | 0,003–0,03 | ||||||||
| верхний предел | 0,002–0,075 | 0,03–0,75 | ||||||||
| Диапазон настройки предохранительного сбросного клапана ПСК-25, МПа | 1,15 | 1,15 | ||||||||
| Стабильность поддержания выходного давления, % | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ||||||
| Тепловая мощность горелки, кВт |
|
– |
|
– | ||||||
| Расход газа на горелку, м³ /ч | 0,16–0,25 | – | 0,16–0,25 | – | ||||||
| Время включения горелки, с | 90 | – | 90 | – | ||||||
| Время выключения горелки при прекращении подачи газа, с | 90 | – | 90 | – | ||||||
| Тип соединения с газопроводом: | ||||||||||
| вход ДУ | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| выход ДУ | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Габаритные размеры, мм: | ||||||||||
| длина | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | ||||||
| ширина | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||||||
| высота | 1600 | 1390 | 1600 | 1390 | ||||||
| Масса, кг | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||
Отзывы
Пока нет отзывов.
Оставить отзыв
Доставка
Доставляем с помощью партнеров (Деловые линии, байкал сервис, ТК-КИТ). Или индивидуально оформляется транспорт на основе габаритов и веса, по итогу расчет индивидуальный)